<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Virtual-lab</title>
	<atom:link href="http://virtual-lab.ru/tag/spam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://virtual-lab.ru</link>
	<description>Виртуальная лаборатория блоггера</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 17:13:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Итоги месяца (август 2008)</title>
		<link>http://virtual-lab.ru/388-itogi-mesyaca-avgust-2008/</link>
		<comments>http://virtual-lab.ru/388-itogi-mesyaca-avgust-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 12:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virtual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[Блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual-lab.ru/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Ну вот и прошел еще один месяц, пора подводить итоги: Доходы: Сапа &#8211; $ 294 Miralinks &#8211; $ 20 TNX ( за инвайтами в асю 361-865-488) &#8211; $ 30 Всякое другое &#8211; $32 Работа на дядю &#8211; $210 Реклама в блоге &#8211; $190 Итого: $ 776 Подписчиков 283, было 207 &#8211; плюс заметный, в основном [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://virtual-lab.ru/388-itogi-mesyaca-avgust-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как вывести статистику Google Analytics со всеми графиками прямо на страницах блога и что бывает с рефспамерами :)</title>
		<link>http://virtual-lab.ru/295-kak-vyvesti-statistiku-google-analytics-so-vsemi-grafikami-pryamo-na-stranicakh-bloga-i-chto-byvaet-s-refspamerami/</link>
		<comments>http://virtual-lab.ru/295-kak-vyvesti-statistiku-google-analytics-so-vsemi-grafikami-pryamo-na-stranicakh-bloga-i-chto-byvaet-s-refspamerami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 15:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virtual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[li.ru]]></category>
		<category><![CDATA[Блог]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual-lab.ru/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Спонсоры поста: Найди Работу в Одессе Женский журнал в Украине Продвинь сайт в Украине ________________________________________________________ Первое &#8211; это следствие второго, поскольку если б  не случилось второе, то я бы не стал искать реализацию первого, поэтому начну со второго =) Думаю, мои читатели еще помнят мою предыдущую запись.  Ну вот я решил так &#8220;прогнать&#8221; два сайтика [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://virtual-lab.ru/295-kak-vyvesti-statistiku-google-analytics-so-vsemi-grafikami-pryamo-na-stranicakh-bloga-i-chto-byvaet-s-refspamerami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересный способ привлечения посетителей &#8211; рефспам</title>
		<link>http://virtual-lab.ru/281-interesnyjj-sposob-privlecheniya-posetitelejj-refspam/</link>
		<comments>http://virtual-lab.ru/281-interesnyjj-sposob-privlecheniya-posetitelejj-refspam/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 05:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virtual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual-lab.ru/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Спонсоры поста: Для невесты свадебные платья Объявления автомобилей на slando.ru Обучение вождению в Москве ___________________________________________________________________ Прогуливаясь пару дней назад по форуму SE увидел интересное предложение: В чем суть? Не так давно я заметил одну интересную особенность, проверяя счетчики посещений на своих сайтах я всегда, заинтересованный переходом с неизвестной страницы, кликаю и внимательно ищу, не появилась [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://virtual-lab.ru/281-interesnyjj-sposob-privlecheniya-posetitelejj-refspam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Еще раз про спамеров (борьба со спамом)</title>
		<link>http://virtual-lab.ru/10-eshhe-raz-pro-spamerov/</link>
		<comments>http://virtual-lab.ru/10-eshhe-raz-pro-spamerov/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 03:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Virtual</dc:creator>
				<category><![CDATA[Архив]]></category>
		<category><![CDATA[]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://virtual-lab.ru/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Блоги, блоги, блоги&#8230;эх&#8230; Многих достали гавнокомменты, а сегодня я решил составить более удобную базу для комментирования, без всяких закрытых ссылок и т.п. в итоге гдето из 50 блогов, осталось 7 :D Фишка в том, что в последних или последней версии wordpress все ссылки в комментариях закрываются nofollow, таким образом если у вас кто-то спамит в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://virtual-lab.ru/10-eshhe-raz-pro-spamerov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

