<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как вывести статистику Google Analytics со всеми графиками прямо на страницах блога и что бывает с рефспамерами :)</title>
	<atom:link href="http://virtual-lab.ru/295-kak-vyvesti-statistiku-google-analytics-so-vsemi-grafikami-pryamo-na-stranicakh-bloga-i-chto-byvaet-s-refspamerami/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://virtual-lab.ru/295-kak-vyvesti-statistiku-google-analytics-so-vsemi-grafikami-pryamo-na-stranicakh-bloga-i-chto-byvaet-s-refspamerami/</link>
	<description>Виртуальная лаборатория блоггера</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 04:55:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>От: За что банят сателлиты? : Блог Daster, SEO, бизнес, проекты, личное</title>
		<link>http://virtual-lab.ru/295-kak-vyvesti-statistiku-google-analytics-so-vsemi-grafikami-pryamo-na-stranicakh-bloga-i-chto-byvaet-s-refspamerami/comment-page-1/#comment-1001</link>
		<dc:creator>За что банят сателлиты? : Блог Daster, SEO, бизнес, проекты, личное</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:01:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual-lab.ru/?p=295#comment-1001</guid>
		<description>[...] Любителям туризма будет интересно знать как без автомобиля путешествовать на общественном транспорте. А блогерам о том как вывести статистику Google Analytics со всеми графиками пр</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Любителям туризма будет интересно знать как без автомобиля путешествовать на общественном транспорте. А блогерам о том как вывести статистику Google Analytics со всеми графиками пр</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Подорожник</title>
		<link>http://virtual-lab.ru/295-kak-vyvesti-statistiku-google-analytics-so-vsemi-grafikami-pryamo-na-stranicakh-bloga-i-chto-byvaet-s-refspamerami/comment-page-1/#comment-995</link>
		<dc:creator>Подорожник</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual-lab.ru/?p=295#comment-995</guid>
		<description>да, похоже, на работе с нет проблемы...сори за беспокойство.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да, похоже, на работе с нет проблемы&#8230;сори за беспокойство.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Virtual</title>
		<link>http://virtual-lab.ru/295-kak-vyvesti-statistiku-google-analytics-so-vsemi-grafikami-pryamo-na-stranicakh-bloga-i-chto-byvaet-s-refspamerami/comment-page-1/#comment-986</link>
		<dc:creator>Virtual</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 07:02:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual-lab.ru/?p=295#comment-986</guid>
		<description>&gt;p.s. у вас кстати ошибка загрузки xml….
Может это у вас с браузером что-то? Поскольку у меня отображается все норм.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>>p.s. у вас кстати ошибка загрузки xml….<br />
Может это у вас с браузером что-то? Поскольку у меня отображается все норм.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Подорожник</title>
		<link>http://virtual-lab.ru/295-kak-vyvesti-statistiku-google-analytics-so-vsemi-grafikami-pryamo-na-stranicakh-bloga-i-chto-byvaet-s-refspamerami/comment-page-1/#comment-983</link>
		<dc:creator>Подорожник</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 05:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://virtual-lab.ru/?p=295#comment-983</guid>
		<description>Плагин, хороший, надо попробовать, а то статистика LI рубит уже давно...

p.s. у вас кстати ошибка загрузки xml....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Плагин, хороший, надо попробовать, а то статистика LI рубит уже давно&#8230;</p>
<p>p.s. у вас кстати ошибка загрузки xml&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

